Dilution Tables
| 1: 250 | |
|---|---|
| EM-1/EM-A | Water |
| 4 ml (ca. 1 Tablespoon) | 1 litre |
| 40 ml | 10 litre |
| 400 ml | 100 litre |
| 1 litre | 250 litre |
| 2 litre | 500 litre |
| 4 litre |
1000 litre |
| 1: 500 | |
|---|---|
| EM-1/EM-A | Water |
| 2 ml (ca. 1 Teaspoon) | 1 litre |
| 20 ml | 10 litre |
| 200 ml | 100 litre |
| 500 ml | 250 litre |
| 1 litre | 500 litre |
| 2 litre | 1000 litre |
| 1: 1000 | |
|---|---|
| EM-1/EM-A | Water |
| 1 ml (a few drops) | 1 litre |
| 10 ml | 10 litre |
| 100 ml | 100 litre |
| 250 ml | 250 litre |
| 500 ml | 500 litre |
| 1 litre | 1000 litre |
| 1: 10,000 | |
|---|---|
| EM-1/EM-A | Water |
| 1 ml (a few drops) | 10 litre |
| 10 ml | 100 litre |
| 25 ml | 250 litre |
| 50 ml | 500 litre |
| 100 ml | 1000 litre |
| 500 ml | 5000 litre |


